发布日期:2022/10/31 16:53:33 所属分类:试验机传感器 访问统计:315
适用于静态、非连续旋转的扭矩力值的测量与控制。
额定载荷 Rated Load | 100~5000 (N·m) |
综合精度 Comprehensive Precision | 0.1~0.5%F·S |
灵敏度 Sensitivity | 1.0 ~2.0mV/V |
蠕变 Creep | ±0.1~±0.05%F·S/30min |
零点输出 Zero Output | ±1 %F·S |
零点温度影响 Temperature Effect On Zero | ±0.05%F·S/10℃ |
输出温度影响 Temperature Effect On Output | ±0.05%F·S/10℃ |
工作温度 Operating Temperature Range | -20℃~+65℃ |
输入阻抗 Input Resistance | 380±10 Ω 或750±15 Ω |
输出阻抗 Output Resistance | 350±3 Ω 或700±5 Ω |
绝缘电阻 Insulation Resistance | >5000 MΩ |
安全过载 Safe Load Limit | 150% F·S |
供桥电压 Bridge Voltage | 建议 10V DC |
材质 Material | 合金钢 Alloy Steel |
传感器接线方式 Load Cell Mode of Connection |
输入+:红 Input+: Red 输入-:黑 Input-:Black 输出+:绿 Output+:Green 输出-:白 Output-:White |
上一产品:TJN-1/试验机扭力传感器
下一产品:TJN-3/扭力试验机传感器
版权所有 2016-2023 保留所有@安徽天光传感器有限公司 站长统计: