发布日期:2022/11/7 10:10:53 所属分类:变送器接线盒 访问统计:375
非线性修正 | 九段非线性修正可选 |
A/D转换分辨码 | 80万 |
A/D转换速度 | 10次/秒 |
接口协议 | RS485 |
波特率 | 默认为9600 bps |
信号传输距离 | ≤1200m |
通讯地址范围 | 00~FF |
接口ESD防护 | 20kV |
电源 | 8~26V DC |
功耗 | 11mA(典型值) |
使用温度范围 | -20℃~70℃ |
上一产品:TW433型无线收发器
下一产品:暂无!
版权所有 2016-2023 保留所有@安徽天光传感器有限公司 站长统计: